P815609 | 聚乙二醇 |
---|---|
麦克林 | average Mn 6000 |
英文名称: | Poly(ethylene glycol) |
Cas号: | 25322-68-3 |
分子式: | (CH2CH2O)N |
分子量: | 697.61 |
EINECS: | 203-473-3 |
MDL号: | |
别名: |
聚乙二醇400
|
包装: | 10g,100g,500g,1kg,5kg,12X500g |
产品货号 | 产品规格 | 包装 | 销售价 | 您的折扣价(RMB)
[更多优惠请登录] |
可用库存 | 购买数量 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P815609-10g | average Mn 6000 | 10g | ¥28.00 | >10 |
|
||
P815609-100g | average Mn 6000 | 100g | ¥36.00 | >10 |
|
||
P815609-500g | average Mn 6000 | 500g | ¥49.00 | >10 |
|
||
P815609-1kg | average Mn 6000 | 1kg | ¥95.00 | >10 |
|
||
P815609-5kg | average Mn 6000 | 5kg | ¥391.00 | >10 |
|
||
P815609-12X500g | average Mn 6000 | 12X500g | ¥560.00 | 5 |
|
搜索MSDS
搜索质检报告(COA)
特别提醒: 提醒:由于产品数量颇多,试剂价格随市场价格变化较大.并且供货商会在没有提前通知的情况下更换产品包装.规格价格以及产品检测指标等相关信息,故请客户在下单前先咨询我们的客服人员。详情可以来电咨询 : 021-64806089; 021-34536277;在线咨询QQ∶ 1369863620; 1479613365; 1972726481。若本商城信息没有及时更新,敬请大家谅解!